Beskrivning
Tekniska parametrar
Teknisk parameter
| Märkspänning | 3KV | 3kv |
| Nominell urladdningsström | 10kA | 5kA |
| Nominell AC-systemfrekvens | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Kontinuerlig driftspänning /MCOV | 2,55kV | 2,55kV |
| 1/4μs brant strömimpuls (krön) | 11,3kV | 11,3kV |
| 8/20 μs Ljusimpuls restspänning (crest) | 9kV | 9kV |
| 30/60 μs Brytströmimpuls | 8,9 kV | 8,9 kV |
| 2ms Rektangulär strömtålighet | 250A | 150A |
| 4/10 μs Högströmsimpulsmotstånd (krön) | 100kA | 65kA |
| Läckage/krypavstånd | 240 mm | 240 mm |

Ansökan

företagsprofil

Förpackning


Test certifikat


Betalning & Leverans



